MESDAR
![]() |
| MAIN PARTICULARS: | |
| Length(OA) | 333.00m |
| Length(Registered) | 324.83m |
| Length(P.P.) | 324.00m |
| Breadth(Mld.) | 60.00m |
| Breadth(Ext.) | 60.039m |
| Depth(Mld.) | 29.0m |
| Summer Draft(Ext.) | 21.176m |
| Gross Tonnage | 160.295T |
| Net Tonnage | 104,336T |
| Deadweight | 316.021T |
| Flag | Panama |
| Height Above Base Line Radar Post Top | 64.526m |
| Speed | atb.
16.0Knots |
| MAIN ENGINE: | |
| Main Engine | M.A.N B&W 7S80MC MkVI*1set |
| M.C.O. | 27,160kw(BHP)*76rpm |
| NOR.O. | 23,090kw(BHP)*abt.72rpm |
| Main Generator | diesel
generator * 3sets |
[ Close ]